Descripción
Especificaciones del producto
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Interfaz | NVMe PCIe 4.0 x4 |
| Capacidad | 1 TB |
| Controlador | Phison E18 |
| NAND | 3D TLC |
| Caché DRAM | Sí |
| Lectura/escritura secuenciales1 | 1TB – 7.300/6.000MB/s |
| Lectura/escritura aleatoria 4K1 | 1 TB – hasta 900.000/1.000.000 IOPS |
| Resistencia (total de bytes escritos)3 | 1 TB–1,0 PB |
| Consumo de energía | 1 TB – 5 mW en reposo / 0,33 W promedio / 2,8 W (máx.) en lectura / 6,3 W (máx.) en escritura |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C ~ 85 °C |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C ~ 70 °C |
| Dimensiones | 80mm × 23,67mm × 10,5mm |
| Peso | 1 TB – 32,1g |
| Vibraciones en servicio | 2,17 G máxima (7-800 Hz) |
| Vibración sin funcionamiento | 20 G máxima (20-1000 Hz) |
| MTBF | 2.000.000 horas |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.