Descripción
Especificaciones del producto
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Interfaz | PCIe 4.0 x4 NVMe |
| Capacidad | 2TB |
| Controlador | Phison E18 |
| NAND | 3D TLC |
| Caché DRAM | Sí |
| Lectura/escritura secuencial | 2TB – 7.300/7.000MB/seg |
| Lectura/escritura aleatoria 4K1 | 2TB – hasta 1,000,000 / 1,000,000 IOPS |
| Resistencia (total de bytes escritos)3 | 2TB – 2.0PB |
| Consumo de energía | 2TB – 5mW en reposo / 0.36W Avg / 2.8W (MÁX) Lectura / 9.9W (MÁX) Escritura |
| Temperatura de almacenamiento | 40 a 85 °C |
| Temperatura de funcionamiento | 0 a 70°C |
| Dimensiones | 80mm x 23,67mm x 10,5mm |
| Peso | 1TB – 32,1g 2TB-4TB – 34,9g |
| Vibración en funcionamiento | 2.17 G pico (7 a 800 Hz) |
| Vibración fuera de operación | 20G pico (20 a 1000Hz) |
| MTBF | 2,000,000 horas |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.